Type | Size | Model | Dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | H-1 | |||
CE | XL | YRM-1X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
NON CE | XL | YRM-0X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
1 | JIG 尺寸(L)X(W)mm | 500 X 500 | |
2 | PCB 尺寸(L)x(W)mm | 460 x 460 | |
3 | PCB 厚度(mm) | 0.6 ~ 4.0 | |
4 | PCB 上下元器件高度 (mm) | 35 / 35 | |
5 | Transport Height (mm) | 950±20 / 900±20 | |
6 | Gantry | Servo motors | X, Y, Z pitch axes |
7 | Repeatability | ±0.03mm | |
8 | Configuration* | X1, Y1, Y2, Z1 | |
9 | Controller | PC based | |
10 | 气压消耗量 (Mpa) | 0.5 / 0.3** | |
11 | 空气消耗量 (ℓ/min) | 150 | |
12 | 消耗电力 (kw) | 4 | |
13 | 电压 | 220~230V/50~60Hz, 1Phase | |
14 | 颜色 | SR RAL 7035 + Doosan Dark gray |
* X : X axis Spindle / Y : Y axis JIG / Z : Z axis Spindle
* *选择Bronze型号Spindle的 选项(SycoTec4025)时